Pubblicata la graduatoria per i quattro posti disponibili del bando 2011 per il Servizio Civile del progetto “AVIS: DONO E SALUTE (Quarta Edizione)” di Avis Comunale di Legnano:
| Posizione | Candidato | Data Nascita | Punteggio |
| 1 | GIUSTI DESIREE | 30/08/92 | 52 pt |
| 2 | PREZIOSI LORENZO | 27/03/89 | 45 pt |
| 3 | OLDANI CLAUDIA | 03/01/91 | 40 pt |
| 4 | LAZZATI ANDREA | 07/09/91 | 36 pt |
| 5 | GENTILE DENISE | 19/08/91 | 35 pt |
| 6 | TERRENI GIULIA | 27/07/90 | 34 pt |
| 7 | LODIGIANI GLORIA | 16/01/88 | 33 pt |
| 8 | IZZO STEFANIA | 14/10/92 | 31 pt |
| 9 | ANDREAZZA FEDERICO | 13/04/90 | 30 pt |
| 10 | CAVALLO IRENE | 07/01/85 | 29 pt |
| 11 | SANNUTO SILVIA | 07/06/84 | 29 pt |
| 12 | GALLO ELISA | 09/11/90 | 27 pt |
| 13 | BOSOTTI CLARISSA | 29/02/92 | 26 pt |
| 14 | BORRELLI FRANCESCA | 25/05/90 | 26 pt |
| 15 | CARRIERI SILVIA | 13/05/91 | 25 pt |
| 16 | LO PINTO SILVIA | 13/11/88 | 25 pt |
| 17 | MASTROMATTEO GIULIA | 01/06/88 | 25 pt |
| 18 | CREMASCO GABRIELE | 09/08/90 | 24 pt |
| 19 | DE AGOSTINI FABIO | 18/03/91 | 22 pt |
| 20 | DE RUVO ALESSANDRA | 18/02/89 | 22 pt |
| 21 | SGARRIGLIA EMANUELE | 03/11/92 | 21 pt |
| 22 | CAVALLI VALENTINA | 14/04/91 | 21 pt |
| 23 | PACIFICO ALFREDO | 04/07/90 | 21 pt |
| 24 | RAGAZZO GERARDINA | 24/09/88 | 21 pt |
| 25 | GERMINIASI ALESSANDRA | 24/05/87 | 21 pt |
| 26 | SIVIERO GIULIANO | 05/01/83 | 21 pt |
| 27 | LOVISOLO ALESSANDRO | 13/11/84 | 20 pt |
| 28 | DI CIANCIO ISABELLA | 09/11/91 | 19 pt |
| 29 | VIVONA ALBERTO | 12/08/92 | 18 pt |
| 30 | CIRILLO GIOVANNI | 13/08/90 | 18 pt |
| 31 | CERIOTTI FABIO | 27/03/93 | 17 pt |
| 32 | LOMBONI DAVIDE | 31/03/86 | 17 pt |
| 33 | BUSTAMANTE VALENCIA JUAN JOSE’ | 29/07/89 | 15 pt |
| 34 | ARTUSO ALESSANDRO | 21/11/92 | 13 pt |
| 35 |
MARINONI LUCA |
19/11/92 | 12 pt |
