Pubblicata la graduatoria per i tre posti disponibili del bando 2013 per il Servizio Civile del progetto “AVIS: DONO E SALUTE (Quinta Edizione)” di Avis Comunale di Legnano:
| Posizione | Candidato | Data Nascita | Punteggio |
| 1 | BATTIMIELLO ALESSIO | 07/06/94 | 69 pt |
| 2 | DANIELI JESSICA | 27/12/91 | 62 pt |
| 3 | GARBO VITTORIO | 14/03/93 | 61 pt |
| 4 | PLASTINO LUIGI | 17/12/86 | 60 pt |
| 5 | BOCCALUPO LAVINIA | 09/09/88 | 59 pt |
| 6 | COLOMBO ANDREA | 16/01/93 | 58 pt |
| 7 | FRATTINI CLAUDIO | 28/04/92 | 55 pt |
| 8 | RIPAMONTI MATTEO | 01/06/93 | 54 pt |
| 9 | RAMPINI MARTINO | 01/08/92 | 54 pt |
| 10 | PAGANINI ELENA | 26/08/89 | 54 pt |
| 11 | DELL’ORTO ANDREA | 05/12/93 | 49 pt |
| 12 | BARBARO FRANCESCA | 16/03/90 | 48 pt |
| 13 | SCAZZI CLAUDIO | 06/06/85 | 48 pt |
| 14 | MOSCARELLA ROBERTA | 22/05/91 | 47 pt |
| 15 | ZACCARA VALENTINA | 30/09/91 | 46 pt |
| 16 | VITTORIOSO ANTONIO | 27/02/94 | 45 pt |
| 17 | FICARAZZO ROSARIO | 27/09/94 | 44 pt |
| 18 | GRINDATI CHIARA | 23/06/89 | 43 pt |
| 19 | MANCINI MATTEO | 08/06/94 | 42 pt |
| 20 | PICCOLANTONIO NICOLA | 27/04/90 | 39 pt |
| 21 | PESSINA ALICE | 09/08/92 | 37 pt |
| 22 | CEGLIA CLAUDIA | 03/04/92 | 37 pt |
| 23 | SCIROCCO VERONICA | 12/04/89 | 36 pt |
| 24 | GASARO MARIA CRISTINA | 12/01/92 | 35 pt |
| 25 | PAGANINI SONIA | 18/11/84 | 23 pt |
