Pubblicata la graduatoria per i quattro posti disponibili del bando 2015 per il Servizio Civile del progetto “AVIS: DONO E SALUTE (Sesta Edizione)” di Avis Comunale di Legnano:
| Posizione | Candidato | Punteggio |
| 1 | SINA GIULIANA | 70 |
| 2 | TERMINE GIUSI | 67 |
| 3 | BANFI EDOARDO DAVIDE | 66 |
| 4 | RAMPINI MARTINO | 64 |
| 5 | PELLEGATTA IRENE | 62 |
| 6 | COLOMBO ANDREA | 49 |
| 7 | CAMPARA RICCARDO | 47 |
| 8 | TROTTA SARAH | 46 |
| 9 | GERACI GIULIA | 45 |
| 10 | MILANI LUCA | 44 |
| 11 | CAMPA FRANCESCA GAJA | 43 |
| 12 | TUNESI LUCA | 41 |
| 13 | FRAULINI MARIANNA | 38 |
| 14 | ZOCCA CHRISTIAN | 37 |
| 15 | RE PAOLA | 32 |
| 16 | PUGLIESE SIMONE | 31 |
| 17 | CROCE MARTINA | 30 |
| 18 | CERINI GIORGIA | 29 |
| 19 | FERIOLI JESSICA | 28 |
| 20 | FARINELLI GIORGIO | 27 |
| 21 | RE SARTO’ ERIKA | 26 |
| 22 | MILANI EZIO | 25 |
| 23 | ORNAGO GABRIELE | 24 |
| 24 | NUZZOLO GIOVANNI | 23 |
| 25 | AQUINO MAIRA | 22 |
| 26 | MARCARELLI EDOARDO | 21 |
| 27 | MOZZAMBANI ELIA | 20 |
LA GRADUATORIA E’ DA CONSIDERARSI PROVVISORIA IN ATTESA DELL’ APPROVAZIONE DELL’UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE.
