Pubblicata la graduatoria per i quattro posti disponibili del bando 2016 per il Servizio Civile del progetto “AVIS: DONO E SALUTE (Settima Edizione)” di Avis Comunale di Legnano
| Posizione | Candidato | Punteggio |
| 1 | NASTA MARIATERESA | 57 |
| 2 | COLOMBO SARA | 52 |
| 3 | COLOMBO GIORGIO | 41 |
| 4 | MARCARELLI EDOARDO | 40 |
| 5 | GERVASI MARTINA | 39 |
| 6 | BRUCATO FEDERICA | 33 |
| 7 | CARUGO ELISA | 25 |
| 8 | GAUDIANO IVAN | 22 |
| 9 | GARAVAGLIA FRANCESCO | 20 |
La graduatoria è da considerarsi provvisoria in attesa dell’approvazione dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.
